MySchlüsseldienst Borsdorf Preise
Preise für Türnotöffnung in Borsdorf
Alle unsere Preise sind Komplettpreise für eine Türöffnung inkl. Anfahrt und Mehrwertsteuer. Es gibt keine versteckten Kosten.
Standardtarif
Montag bis Freitag8-20 Uhr
Festpreis für Türöffnung
inkl. Anfahrt und MwSt.
Tür zugezogen | 75€ |
Tür zugeschlossen | 95€ |
Schloss defekt Schlüssel im Schloss abgebrochen, Schloss überdreht, Fallenbruch, Riegelbruch | ab 119€ bis 179€ |
zusätzl. Tür z.B. Haustür oder anderes zusätzliches Schloss öffnen (Zusatzschloss, Panzerriegel, Stangenschloss) | 50€ |
Autoöffnung | 95€ |
Leerfahrt | 35€ |
Nachttarif
Montag bis Freitag20-8 Uhr
Festpreis für Türöffnung
inkl. Anfahrt und MwSt.
Tür zugezogen | 129€ |
Tür zugeschlossen | 129€ |
Schloss defekt Schlüssel im Schloss abgebrochen, Schloss überdreht, Fallenbruch, Riegelbruch | ab 119€ bis 179€ |
zusätzl. Tür z.B. Haustür oder anderes zusätzliches Schloss öffnen (Zusatzschloss, Panzerriegel, Stangenschloss) | 50€ |
Autoöffnung | 149€ |
Leerfahrt | 45€ |
Wochenendtarif
Samstag, Sonntag und gesetzl. Feiertage
Festpreis für Türöffnung
inkl. Anfahrt und MwSt.
Tür zugezogen | 129€ |
Tür zugeschlossen | 149€ |
Schloss defekt Schlüssel im Schloss abgebrochen, Schloss überdreht, Fallenbruch, Riegelbruch | ab 119€ bis 179€ |
zusätzl. Tür z.B. Haustür oder anderes zusätzliches Schloss öffnen (Zusatzschloss, Panzerriegel, Stangenschloss) | 50€ |
Autoöffnung | 149€ |
Leerfahrt | 45€ |
Austausch Schließzylinder
auf Ihren Wunsch
Ein Austausch des Schließzylinders erfolgt nur nach Rücksprache und auf Ihren ausdrücklichen Wunsch nach schriftlicher Vereinbarung.
In diesem Fall berechnen wir zusätzlich den neuen Schließzylinder ensprechend untenstehender Tabelle.
Abus Schließzylinder inkl. 3 Schlüssel
10/30 | 35€ |
30/30 | 40€ |
26/35 | 45€ |
30/35 | 45€ |